Puoi utilizzare ContAttiva® scegliendo il canone mensile che fa per te. Se non rientri in questi range, contattaci per un’offerta personalizzata!
Il canone comprende l’uso del programma in cloud, l’assistenza, gli aggiornamenti e il backup
I.
BASIC
15€ + IVA/mese
II.
MEDIUM
50€ + IVA/mese
III.
LARGE
100€ + IVA/mese
Basic | Medium | Large | |
---|---|---|---|
AREA CONTABILE E FINANZIARIAAREA CONTABILE | |||
Anagrafiche contatti, clienti, fornitoriAnagrafiche clienti | |||
Gestione fatture elettroniche PA e B2B (file XML)Gestione fatture elettroniche | |||
Stampa fatture con logo e dati aziendali personalizzatiStampa con logo e dati personalizzati | |||
Invio fatture per mailInvio fatture per mail | |||
Registrazione di movimenti contabili (costi vari, pagamenti, incassi, F24, paghe)Registrazione movimenti contabili | |||
Scadenzario clienti e fornitori (stampa estratti conto, RIBA clienti e bonifici fornitori SEPA)Scadenzario clienti e fornitori | |||
Bilancio di verificaBilancio di verifica | |||
Libro giornaleLibro giornale | |||
IVA: Liquidazioni mensili/trimestrali, registri, riepiloghi per comunicazione IVA Gestione IVA | |||
Comunicazione dati fatture (creazione file XML)Com. dati fatture | |||
Centri di costo (commesse, aree, settori, linee)Centri di costo | |||
CespitiCespiti | |||
Ratei e risconti automaticiRatei e risconti automatici | |||
CorrispettiviCorrispettivi | |||
Certificazioni uniche (stampa e creazione file)Certificazioni uniche | |||
AREA CICLO ATTIVOAREA CICLO ATTIVO | |||
Anagrafiche prodotti per categorie, famiglie, produttori o altro Anag. prodotti | |||
Fatture o Note di credito fornitoriFatture o Note di credito fornitori | |||
Resi clienti e emissione note di creditoResi clienti, note di credito | |||
Fatture di vendita elettroniche e non (redazione, stampa e invio pdf per mail)Fatture di vendita | |||
Riconoscimento tessera sanitaria e produzione file comunicazione prestazioni sanitarieRiconoscimento tessera sanitaria | |||
Centri di costo (commesse, aree, settori, linee)Centri di costo | |||
Preventivi e offerte (redazione, stampa e invio pdf per mail)Preventivi e offerte | |||
Ordini clientiOrdini clienti | |||
Ddt di venditaDdt di vendita | |||
AREA CICLO PASSIVOAREA CICLO PASSIVO | |||
Anagrafiche prodotti per categorie, famiglie, produttori o altro Anagrafiche prodotti | |||
Centri di costo (commesse, aree, settori, linee)Centri di costo | |||
Richieste di acquisto (registrazione, stampa e invio pdf per mail)Richieste di acquisto | |||
Richieste di offerta (redazione, stampa e invio pdf per mail)Richieste di offerta | |||
Ordini fornitori (redazione, stampa e invio pdf per mail)Ordini fornitori | |||
Ddt di acquisto e di resoDdt acquisto e reso | |||
MAGAZZINOMAGAZZINO | |||
Anagrafiche magazziniAnagrafiche magazzini | |||
Movimenti di magazzino liberi o originati da ddt e/o fattureMovimenti di magazzino | |||
Trasferimenti da un magazzino all’altroTrasferimenti magazzino | |||
Analisi giacenze per ogni magazzino e globaliAnalisi giacenze | |||
GESTIONE RISORSEGESTIONE RISORSE | |||
Anagrafica risorse (persone, mezzi, attrezzature, )Anagrafica risorse | |||
Calendario impegni giornaliero, settimanale, mensileCalendario impegni | |||
Registrazione impiego risorse per rendicontazione costi e/o ricaviRegistrazione impiego risorse | |||
GESTIONE PROGETTI E ATTIVITÀGESTIONE PROGETTI E ATTIVITÀ | |||
Anagrafica progetti Anagrafica progetti | |||
Gestione attività per progetto, cliente, risorsa, tipologia attivitàGestione attività | |||
Rendicontazione progettiRendicontazione progetti | |||
-- | |||
Nr. Utenti contemporanei InclusiUtenti contemporanei Inclusi | 2 | 3 | 5 |
Limite documenti complessivi annuiLimite documenti | 150 | 1000 | 3000 |
Se non rientri in questi range, contattaci per un’offerta personalizzata!
Il canone comprende l’uso del programma in cloud, l’assistenza, gli aggiornamenti e il backup.
Nessun costo di attivazione.
Il canone comprende l’uso del programma in cloud, l’assistenza, gli aggiornamenti e il backup.
Nessun costo di attivazione.

DEMO
GRATUITA
Se vuoi una dimostrazione del software, richiedi la demo. Un nostro operatore ti contatterà per prenotare la dimostrazione.
RICHIEDI DEMO
PROVA
GRATUITA
Richiedi la tua prova gratuita, un ambiene dedicato in cui potrai provare, gratuitamente e senza impegno, tutte le funzioni del software.
RICHIEDI PROVA
CONTATTACI
Per qualsiasi altra informazione o per chiederci un preventivo personalizzato inviaci la tua richiesta.
CONTATTACI